Erweiterte Konfiguration
Datenquellen
pvnode kombiniert bodengestützte Wetterstationsdaten mit Satellitenbeobachtungen, um ein genaues Referenzmodell für jeden Standort zu erstellen. Diese Seite listet alle Datenanbieter auf, die wir verwenden.
Wir fügen kontinuierlich neue Quellen hinzu und werden diese Liste entsprechend aktualisieren.
Weather & Atmospheric Data
| Provider | Type | License |
|---|---|---|
| Deutscher Wetterdienst (DWD) | Atmospheric, ensemble & wave forecasts | CC BY 4.0 |
| European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) | Atmospheric, ensemble & wave forecasts | CC BY 4.0 |
| UK Met Office | Atmospheric forecasts | CC BY-SA 4.0 |
| Météo-France | Atmospheric, ensemble & wave forecasts | License |
| Norwegian Meteorological Institute | Atmospheric forecasts | CC BY 4.0 |
| Canadian Meteorological Centre (CMC) | Atmospheric, ensemble & wave forecasts | ECCC License |
| Japan Meteorological Agency (JMA) | Atmospheric forecasts | JMA Terms |
| Chinese Meteorological Administration (CMA) | Atmospheric forecasts | CC BY 4.0 |
| Australian Bureau of Meteorology (BOM) | Atmospheric forecasts | CC BY 4.0 |
| Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) | Atmospheric forecasts | CC BY 4.0 |
| Danish Meteorological Institute (DMI) | Atmospheric forecasts | CC BY 4.0 |
| NOAA National Centers for Environmental Prediction (NCEP) | Atmospheric, ensemble & wave forecasts | Public Domain |
Satellite & Climate Data
| Provider | Type | License |
|---|---|---|
| EUMETSAT CM SAF | Satellite-based climate monitoring | EUMETSAT Copyright |
| Copernicus Climate Change Service (C3S) | Reanalysis data | Copernicus License |
| Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) | Atmospheric composition | Copernicus License |
| Copernicus Marine Service | Wave forecasts | Copernicus License |
| NREL National Solar Radiation Database | Solar radiation data | CC BY 3.0 US |
Tsamalis, C.; King, R.; Good, E.; John, V.; Hollmann, R.; Selbach, N.; Werscheck, M. (2019): CM SAF Microwave Upper Tropospheric Humidity (UTH) Data Record — Edition 1. DOI: 10.5676/EUM_SAF_CM/UTH/V001
Terrain & Geography
| Provider | Type | License |
|---|---|---|
| ASTER GDEM v3 | Digital elevation model | NASA/METI License |
| Copernicus Land | Land cover data | EU Regulation 1159/2013 |
| GeoNames | Geocoding | CC BY 4.0 |
| Global Flood Awareness System (GloFAS) | Flood events | Copernicus License |
Other
| Provider | Type | License |
|---|---|---|
| Weather Icons | Icon set | SIL Open Font License |
Last modified on